支給を受ける前提となる「事業の縮小」の定義
売上高または生産量等の事業活動を示す指標の最近3月の月平均値が、その直前3ヵ月または前年同期と比較して5%以上減少していること。
※前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可
活用例週2日の休業日に社員全員で教育訓練を受講する場合
| 月 | 営業日 | |
|---|---|---|
| 火 | 休業日 | 社員全員(20名)で教育訓練実施 |
| 水 | 営業日 | |
| 木 | 営業日 | |
| 金 | 休業日 | 社員全員(20名)で教育訓練実施 |


活用例ワークシェアリングで教育訓練機会を拡大する場合
| 月 | 営業日 | 休業日 | 1班(15名)で教育訓練実施 |
|---|---|---|---|
| 火 | 休業日 | 休業日 | 2班(15名)で教育訓練実施 |
| 水 | 営業日 | ||
| 木 | 営業日 | 休業日 | 1班(15名)で教育訓練実施 |
| 金 | 休業日 | 休業日 | 2班(15名)で教育訓練実施 |














