<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/">
		<title>東京エクセル物語〜私の心の中の関数</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/</link>
		<description>ドラマで学ぶExcelの関数。「東京エクセル物語（エクセルストーリー） -私の心の中の関数」のサイトです。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2011-02-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>ハローパソコン教室＆タキシード松尾</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2010-2011, e-tracks</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story-macro/index.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/omnibus01.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/story06.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/story05.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/story04.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/story03.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/story02.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/story01.php" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hello-pc.net/excel-story/index.php" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/images/26468.jpg">
		<title>東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/</link>
	</image>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story-macro/index.php">
		<title>東京エクセル物語 -シーズン2 - Crisis of Macro -</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story-macro/</link>
			<description><![CDATA[ドラマで学ぶExcelの関数。「東京エクセル物語（エクセルストーリー） シーズン2 - Crisis of Macro -」のサイト。失われし時の中で物語は動き出す。博士が託した謎を解き、世界を救うのだ。シーズン1から続く全国のエクセラｰ必見の長編スペクタル。]]></description>
		<dc:date>2012-01-13T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>東京エクセル物語,Crisis of Macro</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story-macro/"><img class="png_bg" src="/excel-story-macro/images/common/logo.png"  width="599" height="170"  alt="東京エクセル物語 -シーズン2 - Crisis of Macro -" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/omnibus01.php">
		<title>東京エクセル物語 シーズンT 総集編 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/omnibus01.php</link>
			<description><![CDATA[東京エクセル物語、シーズン1総集編。真由美、ナオ、麗奈。雄介、孝弘、菊池。男女6人が織りなす恋のドラマは新たな季節を迎えようとしていた。]]></description>
		<dc:date>2011-06-28T11:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>総集編,Excel関数,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/omnibus01.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/omnibus01.jpg"  width="638" height="74"  alt="「シーズンI 総集編」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/story06.php">
		<title>第6話「時を刻むDATEDIF」 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/story06.php</link>
			<description><![CDATA[第6話「時を刻むDATEDIF」。出会いと別れを刻み続けるDATEDIF関数。そして、新しい時を刻み続けるTODAY関数。Excelから始まる恋。東京エクセル物語（エクセルストーリー）。]]></description>
		<dc:date>2011-06-01T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>DATEDIF関数,TODAY関数,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/story06.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/story06.jpg"  width="638" height="74"  alt="第6話「時を刻むDATEDIF」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/story05.php">
		<title>第5話「ROUNDDOWNを君に」 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/story05.php</link>
			<description><![CDATA[第5話「ROUNDDOWNを君に」。1と0の間にある辛い想い出は、ROUNDDOWN関数でフラットに。Excelから始まる恋。東京エクセル物語（エクセルストーリー）。]]></description>
		<dc:date>2011-04-27T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ROUNDDOWN関数,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/story05.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/story05.jpg"  width="638" height="74"  alt="第5話「ROUNDDOWNを君に」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/story04.php">
		<title>第4話「星空のAVERAGEIF」 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/story04.php</link>
			<description><![CDATA[第4話「星空のAVERAGEIF」。出会いはAVERAGEだけじゃ生まれない。真実はAVERAGEIF関数とピボットテーブルとともに。Excelから始まる恋。東京エクセル物語（エクセルストーリー）。]]></description>
		<dc:date>2011-03-31T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>AVERAGEIF関数,ピボットテーブル,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/story04.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/story04.jpg"  width="638" height="74"  alt="第4話「星空のAVERAGEIF」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/story03.php">
		<title>第3話「夜明けのVLOOKUP」 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/story03.php</link>
			<description><![CDATA[第3話「夜明けのVLOOKUP」。新しいシートが愛のVLOOKUP関数を動かす。パーティーで出会った男性に雄介の面影を重ねる真由美。彼女の心に映るものとは・・・？Excelから始まる恋。東京エクセル物語（エクセルストーリー）。]]></description>
		<dc:date>2011-02-17T07:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>VLOOKUP関数,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/story03.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/story03.jpg"  width="638" height="74"  alt="第3話「夜明けのVLOOKUP」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/story02.php">
		<title>第2話「AVERAGEじゃ計れないもの」 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/story02.php</link>
			<description><![CDATA[第2話「AVERAGEじゃ計れないもの」。ISNUMBERから始まり、ISTEXTで終わった恋。真由美の過去に一体何が・・・？Excelから始まる恋。東京エクセル物語（エクセルストーリー）。]]></description>
		<dc:date>2011-01-19T02:44:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>AVERAGE関数,ISTEXT関数,ISNUMBER関数,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/story02.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/story02.jpg"  width="638" height="74"  alt="第2話「AVERAGEじゃ計れないもの」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/story01.php">
		<title>第1話「IF 〜 もしもあなたが」 | 東京エクセル物語</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/story01.php</link>
			<description><![CDATA[第1話「IF 〜 もしもあなたが」。赤羽橋の婚活パーティーに出席した真由美だったが・・・。Excelから始まる恋。東京エクセル物語（エクセルストーリー）。]]></description>
		<dc:date>2011-01-19T02:44:46+09:00</dc:date>
		<dc:subject>IF関数,東京エクセル物語</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/story01.php"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/story01.jpg"  width="638" height="74"  alt="第1話「IF 〜 もしもあなたが」" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hello-pc.net/excel-story/index.php">
		<title>東京エクセル物語 -私の心の中の関数</title>
		<link>http://www.hello-pc.net/excel-story/index.php</link>
			<description><![CDATA[ドラマで学ぶExcelの関数。「東京エクセル物語（エクセルストーリー） -私の心の中の関数」のサイト。]]></description>
		<dc:date>2011-01-19T02:45:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>東京エクセル物語,私の心の中の関数</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="/excel-story/"><img class="png_bg" src="/excel-story/images/common/logo.png"  width="599" height="170"  alt="東京エクセル物語（ストーリー） 〜私の心の中の関数〜" /></a>
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>

